|
Наименование
|
Количество
|
Справедливая
стоимость имущества, грн. Без НДС.
|
|
| Автодрезины АГМУ | ед. | 1 | 4600 |
| Автодрезины ТД - 5 | ед. | 14 | — |
| Аппараты телефонные | шт. | 178 | 7340 |
| Агрегаты сварочные ПАС - 400 | шт. | 4 | 30570 |
| Балансирные пилы | шт. | 3 | 160 |
| Блоки и полиспасты в/п 10 т | шт. | 46 | 15000 |
| Блоки и полиспасты в/п 15-20 т | шт. | 23 | 11660 |
| Блоки и полиспасты в/п С - 50 т | шт. | 21 | 21325 |
| Блоки и полиспасты в/п 5 т | шт. | 41 | 5690 |
| Блоки и полиспасты в/п 2 т | шт. | 10 | 900 |
| Блоки и полиспасты в/п 2-50 т | шт. | 90 | 7400 |
| Болты высокопрочные - 20,22 | т. | 3,693 | 17400 |
| Болты с гайками | т. | 8,654 | 29962 |
| Бочки металлические єм.200 л. | шт. | 64 | 4688 |
| Бурава ручные | шт. | 248 | 3976 |
| Вагонетки и тележки путейные | шт. | 12 | 4600 |
| Вагонетки однорельсовые | шт. | 30 | 16000 |
| Станок деревообрабатывающие ЦА - 2 | шт. | 4 | 10400 |
| Верстать для гнутья арматуры | шт. | 1 | 1260 |
| Выдергиватели костилей электрические | шт. | 2 | 880 |
| Гладилки кузнечные | шт. | 12 | 122 |
| Головки соединительные | шт. | 44 | 645 |
| Дизель молоти трубчатые в/п 1250 кг | шт. | 2 | 15050 |
| Дизель - молоти трубчатые в/п 500-600 кг | шт. | 2 | 7025 |
| Диксели | шт. | 33 | 894 |
| Долото | шт. | 26 | 456 |
| Домкраты дорожные 8 т | шт. | 3 | 1200 |
| Домкраты рельсовые 5-7 т | шт. | 33 | 5960 |
| Домкраты гидравлические в/п 200т | шт. | 34 | 25400 |
| Домкраты рельсовые 5-20 т | шт. | 62 | 9440 |
| Провод сварочный | т. | 2,46 | 5690 |
| Електродолбилка. | шт. | 20 | 6000 |
| Електровибраторы | шт. | 20 | 8400 |
| Електрозабивальники костилей | ттгт | 1 | 540 |
| Електросварочные агрегаты АБС - 300 - МП | шт. | 1 | 2500 |
| Елекгросверла по дереву | шт. | 47 | 6640 |
| Електросверла по металлу | шт. | 2 | 340 |
| Електроточила настольные | шт; | 2 | 220 |
| Електрошпалоподбиватели | шт. | 62 | 12672 |
| Електрошурупокрути | шт. | 2 | 382 |
| Заклепки | т. | 18,823 | 37881,4 |
| Зенкеры | шт. | 22 | 298 |
| Кабель морской РМШ | г. | 747 | 46579 |
| Кирки остроконечные | шт. | 122 | 2098 |
| Кийки монтажные | ПОТ, | 166 | 2494 |
| Когти монтажные с ремнями | шт. | 9 | 2269 |
| Кольца резиновые прокладочные | дт. | 12 | 76 |
| Клещи кузнечные | шт. | 26 | 412 |
| Клещи подавальные | шт. | 1 | 23 |
| Клещи рельсоносные | шт. | 123 | 3214 |
| Клещи шпалоносные | шт. | 90 | 2620 |
| Ключи электрические | шт. | 83 | 21920 |
| Ключи кузнечные | шт. | 42 | 578 |
| Ключи путевые гаечные | шт. | 494 | 15856 |
| Ключи пневматические реверсные | шт. | 56 | 11240 |
| Коловороты | шт. | 5 | 220 |
| Комплектующие к шерхебелям | шт. | 2 | 23 |
| Коммутаторы телефонные | шт. | 6 | 24600 |
| телефон для справок - (044) 566 98 51 Станислав Иванович |
|
|
© Birga.ua®